NOTAS:
1. Las rutas pueden sufrir alteraciones a lo largo del año debido a causas ajenas a nuestra voluntad. Rogamos consideren este documento como guía orientativa.
2. Estas rutas, y las paradas, serán revisadas con vistas al año escolar 2011/2012
Se anunciarán los cambios antes del final del año 2010/2011
BUS 1 (MAÑANAS) |
"Ciudalcampo/Santo Domingo" |
|
| Parada | Hora | Ruta: |
| 1 | 08,25 | Urb. Santo Domingo - entrada urbanización (Av. Juan de Espinoza) |
| 2 | 08,30 | Urb. Ciudalcampo - rotonda - entrada urbanización |
| 3 | 08,35 | Urb. Club de Campo - Glorieta Antonio Cabezón |
| 4 | 09,05 | El Soto de la Moraleja: Calle Azalea, 239-283 - entrada |
| 5 | 09,07 | El Soto de la Moraleja: Urb. Soto Park - Calle Azalea 354, 412, 424, 474 - entrada |
| 6 | 09,15 | Pº de Alcobendas, 5, La Moraleja |
BUS 1 (TARDES) |
"Ciudalcampo/Santo Domingo" |
|
| Parada | Hora | Salida desde la escuela 16,35 h. |
| 1 | 16,35 | Pº de Alcobendas, 5, La Moraleja |
| 2 | 16,36 | El Soto de la Moraleja: Urb. Soto Park - Calle Azalea 354, 412, 424, 474 - entrada |
| 3 | 16,38 | El Soto de la Moraleja: Calle Azalea, 239-283 - entrada |
| 4 | 16,40 | El Soto de la Moraleja: Res. Menfis - Calle Azalea 215-217 (Parada EMT) |
| 5 | 17,00 | Urb. Santo Domingo - entrada urbanización (Av. Juan de Espinoza) |
| 6 | 17,05 | Urb. Ciudalcampo - rotonda - entrada urbanización |
| 7 | 17,10 | Urb. Club de Campo - Glorieta Antonio Cabezón |
BUS 2 (MAÑANAS) |
"Plaza Cuzco" |
|
| Parada | Hora | Ruta: |
| 1 | 08,20 | Corazón de María - esq. con Calle Canillas |
| 2 | 08,30 | Glorieta López de Hoyos, 4 - "Mi Taska Bar"/kiosco de prensa /parada de taxi |
| 3 | 08,35 | Av. del Doctor Arce, 24 (Parada EMT Bus nº 416 ) (Embajada de Grecia) |
| 4 | 08,40 | Av. Concha Espina - esq. con Pza. Sagrados Corazones (Parada EMT nº 96) (Tony Roma's) |
| 5 | 08,45 | Plaza de Cuzco - esq. con Av. Alberto Alcocer (Ministerio de Economía y Hacienda) |
| 6 | 08,50 | Av. Alfonso XIII, 131 (antiguas cocheras de la EMT) |
| 7 | 08,55 | Calle Sta. Mª Magdalena, 28 - esq. con Calle Prieto Ureña |
| 8 | 09,20 | Pº de Alcobendas, 5, La Moraleja |
BUS 2 (TARDES) |
"Plaza Cuzco" |
|
| Parada | Hora | Salida desde la escuela 16,35 h. |
| 1 | 16,35 | Pº de Alcobendas, 5, La Moraleja |
| 2 | 16,50 | Caídos de la División Azul, 21 (Parada EMT - Bus 29, 70 y 107 - Fundación Down) |
| 3 | 16,53 | Av. Pío XII, 21 (Parada EMT Bus 16, 29 y 150 - frente Alcampo) |
| 4 | 16,55 | Plaza del Perú, 2 (Parada EMT - Supermercado Eroski) |
| 5 | 17,00 | Pº de la Castellana, 168 (Plaza de Cuzco) (Parada EMT - Bus 11 y 40) (Caja Duero) |
| 6 | 17,05 | Plaza Sagrados Corazones - esq. con Pº de La Habana y Calle Darro) (Min de Fomento) |
| 7 | 17,10 | Príncipe de Vergara, 185, esq. Gómez Cano (Parada EMT) (Concesionario Mercedes Benz) |
| 8 | 17,15 | Glorieta López de Hoyos - kiosco de prensa /parada de taxi |
| 9 | 17,25 | Corazón de María, 48 - esquina Burger King |
BUS 3 (MAÑANAS) |
"Avenida de Machupichu/Arturo Soria" |
|
| Parada | Hora | Ruta: |
| 1 | 08,10 | Av. de Logroño (Biblioteca Gloria Fuertes) - esq. con Calle Bahía de Cádiz |
| 2 | 08,12 | Av. de Logroño - frente al Camping Osuna |
| 3 | 08,20 | Av. de los Andes, cruce con Av. de Machupichu - delante de VIPS. |
| 4 | 08,22 | Av. de Machupichu, esq. con Calle Papa Negro |
| 5 | 08,25 | Av. de Machpichu, 73 (parada EMT) |
| 6 | 08,27 | Av. de Machupichu, esq. con Calle Silvano (parada EMT) |
| 7 | 08,35 | Gran Vía de Hortaleza, 49 - parada bus |
| 8 | 08,40 | Calle López de Hoyos, salida de la Glorieta Luis Rosales (parada EMT nº 3928 - bus 9 y 72) |
| 9 | 08,45 | Arturo Soria, 208 - Colegio Santísimo Sacramento |
| 10 | 08,50 | Arturo Soria/ Calle Añastro - parada bus antes de calle Añastro |
| 11 | 08,55 | Arturo Soria, 284 - esq. con Ramón Fort |
| 12 | 09,15 | Pº de Alcobendas, 5, La Moraleja |
BUS 3 (TARDES) |
"Avenida de Machupichu/Arturo Soria" |
|
| Parada | Hora | Salida desde la escuela 16,35 h. |
| 1 | 16,35 | Pº de Alcobendas, 5, La Moraleja |
| 2 | 16,50 | Av. de San Luis, 93-95-97 (Parada EMT nº 132) - esq. con Serrano Galvache |
| 3 | 16,55 | Arturo Soria, 285 - Escuela T.S. de Ingenieros Navales (parada EMT bus 7, 29, 107) |
| 4 | 17,00 | Arturo Soria, 257 - esq. con Dr. Alvarez Sierra (parada EMT bus 29, 107) |
| 5 | 17,03 | Arturo Soria, 231 - esq. antes de la Piscina Club La Stella |
| 6 | 17,05 | Arturo Soria - esq. con Pablo Vidal (parada EMT bus 9, 11, 70) - Juzgados de lo Mercantil |
| 7 | 17,07 | Calle López de Hoyos, esq. con calle Ricardo San Juan (parada EMT nº 3927 - bus 9 y 72) |
| 8 | 17,09 | Gran Vía de Hortaleza, 53 |
| 9 | 17,15 | Av. de Machupichu, esq. con Calle Silvano (parada EMT) |
| 10 | 17,18 | Av. de Machupichu, esq. con Calle Papa Negro |
| 11 | 17,20 | Café de Verano "La Borda" - glorieta de Av. de Machupichu, cruce con Av. de los Andes |
| 12 | 17,27 | Av. de Logroño (Biblioteca Gloria Fuertes) esq. con Calle Bahía de Cádiz |
BUS 4 (MAÑANAS) |
"Las Tablas / Encinar de los Reyes" |
|
| Parada | Hora | Ruta: |
| 1 | 08,30 | Las Tablas - Av. Sto. Domingo de la Calzada - parada de Metro Norte "Las Tablas" |
| 2 | 08,38 | Sanchinarro: Av. Niceto Alcalá Zamora, frente al nº 91, esq. con c/ Isabel de Valois |
| 3 | 08,40 | Sanchinarro: Ana de Austria, 26 (Centro de Salud) esq. con Príncipe Carlos |
| 4 | 08,48 | Enc. de los Reyes: Paseo de los Parques, 6 |
| 5 | 08,50 | Enc. de los Reyes: Paseo de los Parques, 19 |
| 6 | 08,52 | Enc. de los Reyes: Paseo de los Parques, 26 |
| 7 | 08,54 | Enc. de los Reyes: Centro Comercial El Encinar - "La Viuda Blanca" |
| 8 | 08,55 | Enc. de los Reyes: San Enrique de Osso, 4 - 20 (Res. Encina Real) |
| 9 | 08,56 | Enc. de los Reyes: San Enrique de Osso, 3-113 (Las Villas del Encinar) |
| 10 | 08,58 | Enc. de los Reyes: San Enrique de Osso - esq. con Enrique Lafuente Ferrari |
| 11 | 09,00 | Enc. de los Reyes: San Enrique de Osso, 115 - 319 (Urb. La Quintaleja) |
| 12 | 09,04 | Enc. de los Reyes: Agatha Christie, 31-147 (Res. Señorío del Encinar) |
| 13 | 09,06 | Enc. de los Reyes: Agatha Christie, 185-269 - Urb. El Encinar del Nuevo Mundo |
| 14 | 09,20 | Pº de Alcobendas, 5, La Moraleja |
BUS 4 (TARDES) |
"Las Tablas / Encinar de los Reyes" |
|
| Parada | Hora | Salida desde la escuela 16,35 h. |
| 1 | 16,35 | Pº de Alcobendas, 5, La Moraleja |
| 2 | 16,40 | Enc. de los Reyes: calle Agatha Christie, 183 (parada taxi) |
| 3 | 16,49 | Enc. de los Reyes: Enrique Lafuente Ferrari - esq. con San Enrique de Osso |
| 4 | 16,50 | Enc. de los Reyes: San Enrique de Osso, 3-113 (Urb. Las Villas del Encinar) |
| 5 | 16,51 | Enc. de los Reyes: San Enrique de Osso, 4 - 20 (Res. Encina Real) |
| 6 | 16,55 | Enc. de los Reyes: Camino de la Huerta con Julio Caro Baroja |
| 7 | 16,56 | Enc. de los Reyes: Paseo de los Parques, 26 |
| 8 | 16,57 | Enc. de los Reyes: Paseo de los Parques, 19 |
| 9 | 16,58 | Enc. de los Reyes: Paseo de los Parques, 7 |
| 10 | 17,06 | Sanchinarro: Av. Niceto Alcalá Zamora, 91 |
| 11 | 17,10 | Sanchinarro: Calle Princesa de Eboli, esq. con Vicente Blasco Ibáñez |
| 12 | 17,30 | Las Tablas - Av. Sto. Domingo de la Calzada - parada de MetroNorte "Las Tablas" |